2023年1月現在は下記のようにプランが分かれています。
(旧)料金 | フリープラン | ライトプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|---|
月額固定費(税別) | 0円 | 5,000円 | 15,000円 |
無料メッセージ通数 | 1,000通 | 15,000通 | 45,000通 |
追加メッセージ料金料金(税別) | 不可 | 5円 | 〜3円 |
さらに、2023年6月頃からはプランが変更されるので、メルマガのように一斉配信を検討している場合はライトプランがオススメです。
顧客リストが500人を超えてきたらスタンダートプランも検討していきましょう。
(新)料金 | コミュニケーションプラン | ライトプラン | スタンダードプラン |
---|---|---|---|
月額固定費(税別) | 0円 | 5,000円 | 15,000円 |
無料メッセージ通数 | 200通 | 5,000通 | 30,000通 |
追加メッセージ料金料金(税別) | 不可 | 5円 | 〜3円 |
ちなみに、「無料メッセージ」はメッセージ配信(絞り込み、ステップ含む)がカウントされます。
送付人数×メッセージ通数で、1通あたり3吹き出しまでです。。